dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs1966001	0.00719970426551019	<0.1225	TRUE
rs2395193	0.000666123958909499	1	FALSE
rs2516050	0.0147894559880666	<0.1225	TRUE
rs3021303	0.0155034083364433	<0.1225	TRUE
rs3021304	0.00270952513984275	0.1225	FALSE
rs3129967	0.00200091726225545	0.8575	FALSE
rs476775	0.009096125301181	<0.1225	TRUE
rs5026742	0.000675206321451368	1	FALSE
rs607929	0.0144030737681058	<0.1225	TRUE
rs628754	0.00513182034345215	<0.1225	TRUE
rs679243	0.000947006531639134	1	FALSE
rs6925439	0.00844815384052236	<0.1225	TRUE
rs9268924	0.0131290000770101	<0.1225	TRUE
rs9269108	0.0132970895352299	<0.1225	TRUE
rs9269145	0.0136482343254881	<0.1225	TRUE
rs9269146	0.0137634368110458	<0.1225	TRUE
rs9269158	0.00873836016918561	<0.1225	TRUE
rs9269232	0.000773382657799639	1	FALSE
rs9270645	0.0120488986011967	<0.1225	TRUE
rs9270657	0.00127597487894994	1	FALSE
rs9270739	0.0136527663925431	<0.1225	TRUE
rs9270747	0.0127947967923578	<0.1225	TRUE
rs9270876	0.000188354424009286	1	FALSE
rs9270884	0.00110295814384716	1	FALSE
rs9270894	0.00104282295533304	1	FALSE
rs9271043	0.000917720411782902	1	FALSE
rs9271055	0.000420030794638008	1	FALSE
rs9271069	0.00907160470271013	<0.1225	TRUE
rs9271085	0.00305771346549246	0.245	FALSE
rs9271142	0.000775405737373452	1	FALSE
rs9271369	0.010087621442145	<0.1225	TRUE
rs9271377	0.00746371397011169	<0.1225	TRUE
rs9271384	0.0143237664745544	<0.1225	TRUE
rs9271459	5.73866769436725e-05	1	FALSE
rs9271525	0.0125906201026671	<0.1225	TRUE
rs9271663	0.00382657806544162	<0.1225	TRUE
rs9272023	0.00181220692843706	1	FALSE
rs9272036	0.00471978155984883	0.245	FALSE
rs9272056	0.0169846090134029	<0.1225	TRUE
rs9272070	0.000834989248401103	1	FALSE
rs9272104	0.000937602692478543	1	FALSE
rs9272114	0.00623754357165414	<0.1225	TRUE
rs9272125	0.00250855125752079	<0.1225	TRUE
rs9272142	0.00104529780313862	1	FALSE
rs9272232	0.0177329603228441	<0.1225	TRUE
rs9272245	0.0130418155135455	<0.1225	TRUE
rs9272254	0.00835804749091032	<0.1225	TRUE
rs9272265	0.0129239051502678	<0.1225	TRUE
rs9272383	0.0126435129883645	<0.1225	TRUE
